Sanierung EFH | Landkreis Lüneburg

Sanierung EFH Landkreis Lüneburg Das im Jahr 1906 erbaute großzügige Einfamilienhaus in Radenbeck (Niedersachsen) wurde sehr aufwendig modernisiert und energetisch saniert.  Mit Fertigstellung wurde der KfW-Effizienzhaus Standard 100 erreicht. Hierzu wurde das Wohnhaus nahezu entkernt, die Grundrisse des Erd- und Dachgeschosses und auch die äußerliche Ansicht komplett neu gestaltet. Im Zuge der energetischen Sanierungsmaßnahmen wurden die […]

Neubau EFH | Landkreis Uelzen

Neubau EFH Landkreis Uelzen Neubau eines Einfamilienhauses (Bungalow) in Holzbauweise zum KfW-Effizienzhaus 40. Leistungen Klimawerk Energieagentur Kennzahlen Ort Fertigstellung Klimawerk Partner Entwurf- u. Bauantragsplanung | Energiekonzept | Fördermittelberatung | Umsetzungsbegleitung + Qualitätssicherung inkl. Energetische Fachplanung und Baubegleitung als KfW-Sachverständige Jahres-Primärenergiebedarf: 20 kWh/m²*a Landkreis Uelzen 2020 Maack Holzbau

Neubau EFH | Lüneburg

Neubau EFH Lüneburg Im Lüneburger Stadtteil Hanseviertel entstand ein Einfamilienhaus in konventioneller Bauweise. Leistungen Klimawerk Energieagentur Kennzahlen Ort Fertigstellung Energiekonzept | Umsetzungsbegleitung + Qualitätssicherung inkl. Energetische Fachplanung und Baubegleitung als KfW-Sachverständige Jahres-Primärenergiebedarf: 31 kWh/m²*a Lüneburg Hanseviertel | Landkreis Lüneburg 2020

Sanierung MFH | Landkreis Lüneburg

Sanierung MFH Landkreis Lüneburg Das bestehende Mehrfamilienhaus wurde erweitert und umfangreich energetisch ertüchtigt. Leistungen Klimawerk Energieagentur Kennzahlen Ort Fertigstellung Planung LPH 1-8 | Energiekonzept Jahres-Primärenergiebedarf: – kWh/m²*a Melbeck 2018

Sanierung EFH | Landkreis Heidekreis

Sanierung EFH Landkreis Heidekreis Sanierung eines Einfamilienhauses zum KfW-Effizienzhaus 70 EE. Leistungen Klimawerk Energieagentur Kennzahlen Ort Fertigstellung Klimawerk Partner Entwurf- u. Bauantragsplanung | Energiekonzept | Fördermittelberatung | Umsetzungsbegleitung + Qualitätssicherung inkl. Energetische Fachplanung und Baubegleitung als KfW-Sachverständige Jahres-Primärenergiebedarf: 27 kWh/m²*a Melbeck 2022 Mahnke BaugeschäftTischlerei Schmidt

Sanierung EFH | Stadt Lüneburg

Sanierung EFH Stadt Lüneburg Das bestehende Einfamilienhaus wird komplett entkernt und zum KfW-Effizienzhaus 55 saniert. Leistungen Klimawerk Energieagentur Kennzahlen Ort Fertigstellung Planung LPH 1-8 | Energiekonzept | KfW-Begleitung Jahres-Primärenergiebedarf: – kWh/m²*a Lüneburg 2021

Sanierung EFH | Landkreis Lüneburg

Sanierung EFH Landkreis Lüneburg Das bestehende Einfamilienhaus wurde umfangreich energetisch ertüchtigt. Leistungen Klimawerk Energieagentur Kennzahlen Ort Fertigstellung Planung LPH 1-8 | Energiekonzept Jahres-Primärenergiebedarf: – kWh/m²*a Lüneburg  2010

Sanierung EFH | Landkreis Lüneburg

Sanierung EFH Landkreis Lüneburg Das bestehende Einfamilienhaus wurde umfangreich energetisch ertüchtigt. Leistungen Klimawerk Energieagentur Kennzahlen Ort Fertigstellung Planung LPH 1-8 | Energiekonzept Jahres-Primärenergiebedarf: – kWh/m²*a Bleckede | Landkreis Lüneburg   2012

Umbau MFH | Lüneburg

Umbau MFH Lüneburg Das bestehende Wohnhaus mit zwei Wohnhaus soll zu fünf Wohneinheiten umgebaut werden. Leistungen Klimawerk Energieagentur Kennzahlen Ort Fertigstellung Planung LPH 1-4 | Energiekonzept | Qualitätssicherung Jahres-Primärenergiebedarf: – kWh/m²*a Lüneburg  2019

Anbau EFH | Landkreis Lüneburg

Anbau EFH Landkreis Lüneburg Das bestehende Einfamilienhaus wurde um einen Anbau erweitert. Leistungen Klimawerk Energieagentur Kennzahlen Ort Fertigstellung Planung LPH 1-4 | Energiekonzept | Qualitätssicherung Jahres-Primärenergiebedarf: – kWh/m²*a Lüneburg 2018

  • 1
  • 2